
I fusti in acciaio ad apertura totale di capacità minima di 210 litri prodotti dalla OMCE S.p.A. rispettano la norma EN ISO 15750-1 EN209. L'acciaio usato per questi fusti rispetta la norma UNI EN 10130. I Clienti possono scegliere lo spessore dell'acciaio che piu' si adatta alle loro esigenze e richiedere personalizzazioni ulteriori per quanto riguarda i rivestimenti interni ed esterni.
In particolare i vari modelli ad apertura totale disponibili possono raggrupparsi in due macro famiglie: il fusto NORMALE e quello ISOCONTAINER. Quest’ultimo si differenzia dal fusto normale essenzialmente per il fatto che e' rastremato in cima al fine di ottimizzare e facilitare il carico del container, in questo modo infatti l’anello e' in linea con il diametro del corpo e non urta l’anello del fusto adiacente. Per un approfondimento si veda l’allegato.
| capacità minima | 210 litri |
| diametro int. dell'apertura | 571,5 + 1 -0,5 mm (normale), 545 ± 1,5 mm (isocontainer) |
| diametro int. del corpo. | 571,5 + 1 -0,5 mm (normale e isocontainer) |
| diametro ext. massimo dell'anello | 610 mm (normale), 585 mm (isocontainer) |
| diametro EXT. massimo del corpo | 596 mm (normale), 585 mm (isocontainer) |
| He altezza esterna | 880 ± 3 mm (normale e isocontainer) |
| Distanza tra i 2 bordi di rotolamento | 280 ± 2 mm (normale e isocontainer) |
| spessore mantello | da 6/10 a 12/10 di mm a richiesta |
| spessore fondi | da 8/10 a 12/10 di mm a richiesta |
| coperchio | con e senza G2 e G3/4 a richiesta, con chiusura ad anello a leva esterna |
| rivestimento interno | grezzo o laccato a richiesta |
| rivestimento esterno | verniciato a richiesta |
| imballo | sfuso, in gabbie o su pallet a richiesta |
| omologazione | 1A2 / X e 1A2 / Y per solidi e per liquidi secondo i modelli |
















